Радари, літаки, Meshtastic, супутники та космічна погода над Канарськими островами.
Переміщуйте шари за допомогою кнопок. Повзунка: останні 2 годин, кожні 10 хвилин. Хмари: Meteosat MTG (EUMETSAT), інфрачервоний вночі. Пил із супутника: рожевий або пурпурний. Дощ: RainViewer. Каліма: модель CAMS. Літаки: ADS-B. Meshtastic: meshmap.net. Каліма на наступні 3 дні, пік: 60 µg/m³, легка каліма.
Останні 24 години менш ніж за хвилину: небо та гори над El Médano, один кадр приблизно кожні 30 с. Кадри з людьми видалені.
30 літаки в радіусі дії. Дані з нашої SDR-панелі (adsb.lol, ліцензія ODbL), оновлюються кожні 20 с. Коді Squawk 7500, 7600, 7700 відображаються червоним.
| Політ | Тип | Висота | Швидкість | TFS |
|---|---|---|---|---|
| 7777XTBN | TWR | ground ft | 152.5 kt | 29 NM |
| JAF9MB | B38M | 13200 ft | 366.4 kt | 31 NM |
| VLG1BH | A320 | 15950 ft | 331.4 kt | 43 NM |
| AEA9057 | B38M | 9225 ft | 305.0 kt | 48 NM |
| 7777XCAN | TWR | ground ft | 152.5 kt | 53 NM |
| NAY45BP | AT76 | 14975 ft | 249.0 kt | 54 NM |
| EJU6870 | A20N | 38000 ft | 408.4 kt | 58 NM |
| IBS15ZX | A21N | 24050 ft | 376.6 kt | 72 NM |
| EJU38KZ | A20N | 38025 ft | 412.7 kt | 82 NM |
| TRA7R | A21N | 32550 ft | 452.0 kt | 106 NM |
| RSC93CJ | AT76 | 8000 ft | 263.9 kt | 126 NM |
| EZY71FL | A20N | 38000 ft | 427.1 kt | 129 NM |
15 вузли навколо Канарських островів, що публікують свої координати через MQTT. Дані: meshmap.net, оновлюються кожні 30 хв. Яскрава крапка: вузол виявлено протягом 24 год.
| Вузол | Апаратне забезпечення | Роль | Переглянуто |
|---|---|---|---|
| Meshtastic 6af8 6af8 | HELTEC_V4 | client | 10 хв тому |
| Lanzarote Landing Zone 1 LZ1 | RAK4631 | router | 18 хв тому |
| Anubis《▪︎▪︎▪︎》 📡 | NRF52_PROMICRO_DIY | router | 20 хв тому |
| SV Paciencia ⛵ ⛵ | HELTEC_V3 | client | 28 хв тому |
| IXION 04 / EDU / PORTABLE 🇮🇨 📍 | NRF52_PROMICRO_DIY | client | 33 хв тому |
| NEXUS 4 8TK4 | RAK4631 | client | 50 хв тому |
| EA8DTJ_BASE 8DTJ | HELTEC_WSL_V3 | client | 1 год тому |
| 🗼 La Tiñosa Isla | HELTEC_V4 | client | 1 год тому |
| Icod_base icBS | HELTEC_WSL_V3 | client | 2 год тому |
| Lanzarote 2 🗼 LZ2 | RAK4631 | router | 2 год тому |
| IXION MQTT GATEWAY ⚙ | HELTEC_V3 | client | 3 год тому |
| F82 BASE F82 | XIAO_NRF52_KIT | client | 5 год тому |
| EA8DQI DQI | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | client | 6 год тому |
| IXION 03 // LA LAGUNA 🇮🇨🗼 🔆 | NRF52_PROMICRO_DIY | client | 7 год тому |
| EA8DLF NORTE 2 NOR2 | NRF52_PROMICRO_DIY | client_base | 8 год тому |
Наступні 36 годин, лише прольоти вище 20° над горизонтом. МКС передає APRS на 145.825 МГц; супутники Meteor-M2 надсилають зображення LRPT у діапазоні 137 МГц. Орбіти: CelesTrak, розрахунки: PyEphem.
| Супутник | Початок | Макс. | Напрямок | Тривалість |
|---|---|---|---|---|
| Meteor-M2 3 | вт 17.11 21:39 | 76° | SSE → N | 16 min |
| ISS | ср 18.11 00:00 | 23° | NNW → ESE | 11 min |
| ISS | ср 18.11 01:36 | 20° | WNW → SSE | 10 min |
| Meteor-M2 4 | ср 18.11 04:26 | 56° | N → SSW | 15 min |
| Meteor-M2 3 | ср 18.11 10:02 | 54° | NNE → S | 15 min |
| Meteor-M2 4 | ср 18.11 15:41 | 69° | S → NNW | 16 min |
| ISS | ср 18.11 16:38 | 24° | WSW → NNE | 11 min |
| Meteor-M2 3 | ср 18.11 21:16 | 43° | SSE → N | 15 min |
| ISS | чт 19.11 00:48 | 41° | NW → SSE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | чт 19.11 04:05 | 86° | NNE → SSW | 16 min |
Дані: NOAA SWPC. Kp 5 і більше - геомагнітна буря (шкала G).
Наш SDR-приймач на Тенеріфе слухає діапазон 118-137 МГц та ADS-B-відповідачі. Він шукає незвичайні ситуації (mayday, pan-pan, аварійні коди). Ми не публікуємо сам аудіозвук.