Radar, Flugzeuge, Meshtastic, Satelliten und Weltraumwetter über den Kanaren.
Ebenen mit den Schaltflächen wechseln. Schieberegler: letzte 2 Stunden, alle 10 Minuten. Wolken: Meteosat MTG (EUMETSAT), nachts Infrarot. Staub vom Satelliten: rosa oder magenta. Regen: RainViewer. Calima: CAMS-Modell. Flugzeuge: ADS-B. Meshtastic: meshmap.net. Calima in den nächsten 3 Tagen, Höhepunkt: 183 µg/m³, Calima.
3 Flugzeuge im Bereich. Daten aus unserem SDR-Panel (adsb.lol, ODbL-Lizenz), alle 20 Sekunden aktualisiert. Squawks 7500, 7600, 7700 werden rot dargestellt.
| Flug | Typ | Höhe | Geschwindigkeit | TFS |
|---|---|---|---|---|
| TAP087 | A339 | 36000 ft | 471.4 kt | 51 NM |
| IBE5102 | A359 | 40025 ft | 479.4 kt | 97 NM |
| AFR454 | B77W | 32000 ft | 491.5 kt | 103 NM |
8 Knoten in der Umgebung der Kanarischen Inseln, die ihre Position über MQTT veröffentlichen. Daten: meshmap.net, aktualisiert alle 30 Min. Heller Punkt: Knoten innerhalb von 24 h gesehen.
| Knoten | Hardware | Rolle | Gesehen |
|---|---|---|---|
| NEXUS 4 8TK4 | RAK4631 | client | vor 10 Min. |
| Anubis《▪︎▪︎▪︎》 📡 | NRF52_PROMICRO_DIY | router | vor 23 Min. |
| EA8DTJ_BASE 8DTJ | HELTEC_WSL_V3 | client | vor 34 Min. |
| EA8DLF NORTE 2 NOR2 | NRF52_PROMICRO_DIY | client_base | vor 41 Min. |
| PMI93📱 PMI | T_ECHO | client_mute | vor 1 h |
| Panza Burro 🇮🇨 PNZA | SEEED_SOLAR_NODE | client | vor 1 h |
| Puertito2-DOQ 1c62 1c62 | NRF52_PROMICRO_DIY | client | vor 7 h |
| EA8CDG Cdgf | HELTEC_V3 | client | vor 7 h |
Nächste 36 Stunden, nur Überflüge höher als 20° über dem Horizont. Die ISS sendet APRS auf 145.825 MHz; die Meteor-M2-Satelliten senden LRPT-Bilder im 137-MHz-Band. Umlaufbahnen: CelesTrak, Berechnungen: PyEphem.
| Satellit | Start | Max | Richtung | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| Meteor-M2 4 | Do 01.10 04:25 | 33° | NNE → S | 15 min |
| Meteor-M2 4 | Do 01.10 06:05 | 22° | N → SW | 14 min |
| Meteor-M2 3 | Do 01.10 11:18 | 77° | NNE → S | 16 min |
| ISS | Do 01.10 11:26 | 35° | SSW → NE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | Do 01.10 15:40 | 28° | SE → N | 15 min |
| Meteor-M2 4 | Do 01.10 17:20 | 26° | SSW → NNW | 15 min |
| ISS | Do 01.10 19:37 | 21° | NNW → ESE | 10 min |
| ISS · mit bloßem Auge sichtbar | Do 01.10 21:14 | 22° | WNW → SSE | 10 min |
| Meteor-M2 3 | Do 01.10 22:31 | 61° | SSE → N | 15 min |
| Meteor-M2 4 | Fr 02.10 05:43 | 36° | N → SW | 15 min |
| Meteor-M2 3 | Fr 02.10 10:55 | 43° | NNE → S | 15 min |
| ISS | Fr 02.10 12:16 | 26° | WSW → NNE | 11 min |
Daten: NOAA SWPC. Kp 5 oder höher ist ein geomagnetischer Sturm (G-Skala).
Unser SDR-Empfänger auf Teneriffa hört das 118-137-MHz-Luftfunkband und ADS-B-Transponder ab. Er sucht nach ungewöhnlichen Situationen (Mayday, Pan-Pan, Notfall-Codes). Wir veröffentlichen den Audio-Signalstrom nicht.