Radar, aerei, Meshtastic, satelliti e meteo spaziale sulle Canarie.
Cambia livelli con i pulsanti. Slider: ultime 2 ore, ogni 10 minuti. Nuvole: Meteosat MTG (EUMETSAT), infrarosso di notte. Polvere dal satellite: rosa o magenta. Pioggia: RainViewer. Calima: modello CAMS. Aerei: ADS-B. Meshtastic: meshmap.net. Calima nei prossimi 3 giorni, picco: 60 µg/m³, calima leggera.
Le ultime 24 ore in meno di un minuto: cielo e montagne su El Médano, un fotogramma ogni 30 s circa. I fotogrammi con persone sono stati esclusi.
33 aerei nella portata. Dati dal nostro pannello SDR (adsb.lol, licenza ODbL), aggiornati ogni 20 s. Squawk 7500, 7600, 7700 sono mostrati in rosso.
| Volo | Tipo | Quota | Velocità | TFS |
|---|---|---|---|---|
| EZY9004 | A320 | 11125 ft | 316.6 kt | 15 NM |
| RYR54XR | B38M | 12375 ft | 366.2 kt | 25 NM |
| CNF455S | AT75 | 8675 ft | 269.5 kt | 26 NM |
| 7777XTBN | TWR | ground ft | 152.5 kt | 29 NM |
| VLG5HK | A320 | 3875 ft | 210.6 kt | 29 NM |
| TOM6AB | B38M | 16200 ft | 343.2 kt | 34 NM |
| RYR61KR | B38M | 19425 ft | 370.4 kt | 47 NM |
| 7777XCAN | TWR | ground ft | 152.5 kt | 53 NM |
| EIN76H | A320 | 22725 ft | 415.4 kt | 62 NM |
| CNF784L | AT75 | 925 ft | 99.2 kt | 62 NM |
| EIN7JC | A320 | 17000 ft | 369.4 kt | 63 NM |
| VLG4GT | A320 | 23875 ft | 405.0 kt | 78 NM |
15 nodi nelle Canarie che pubblicano la propria posizione tramite MQTT. Dati: meshmap.net, aggiornati ogni 30 min. Punto luminoso: nodo rilevato negli ultimi 24 h.
| Nodo | Hardware | Ruolo | Visto |
|---|---|---|---|
| SV Paciencia ⛵ ⛵ | HELTEC_V3 | client | 32 min fa |
| NEXUS 4 8TK4 | RAK4631 | client | 34 min fa |
| Anubis《▪︎▪︎▪︎》 📡 | NRF52_PROMICRO_DIY | router | 34 min fa |
| EA8DTJ_BASE 8DTJ | HELTEC_WSL_V3 | client | 49 min fa |
| IXION 04 / EDU / PORTABLE 🇮🇨 📍 | NRF52_PROMICRO_DIY | client | 53 min fa |
| Meshtastic 6af8 6af8 | HELTEC_V4 | client | 54 min fa |
| 🗼 La Tiñosa Isla | HELTEC_V4 | client | 1 h fa |
| Icod_base icBS | HELTEC_WSL_V3 | client | 2 h fa |
| Lanzarote 2 🗼 LZ2 | RAK4631 | router | 2 h fa |
| IXION MQTT GATEWAY ⚙ | HELTEC_V3 | client | 3 h fa |
| F82 BASE F82 | XIAO_NRF52_KIT | client | 5 h fa |
| EA8DQI DQI | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | client | 5 h fa |
| IXION 03 // LA LAGUNA 🇮🇨🗼 🔆 | NRF52_PROMICRO_DIY | client | 6 h fa |
| EA8DLF NORTE 2 NOR2 | NRF52_PROMICRO_DIY | client_base | 7 h fa |
| Panza Burro 🇮🇨 PNZA | SEEED_SOLAR_NODE | client | 7 h fa |
Nei prossimi 36 ore, solo passaggi superiori a 20° sopra l'orizzonte. La ISS trasmette APRS su 145.825 MHz; i satelliti Meteor-M2 inviano immagini LRPT nella banda 137 MHz. Orbite: CelesTrak, calcoli: PyEphem.
| Satellite | Inizia | Max | Direzione | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Meteor-M2 3 | mar 17.11 21:39 | 76° | SSE → N | 16 min |
| ISS | mer 18.11 00:00 | 23° | NNW → ESE | 11 min |
| ISS | mer 18.11 01:36 | 20° | WNW → SSE | 10 min |
| Meteor-M2 4 | mer 18.11 04:26 | 56° | N → SSW | 15 min |
| Meteor-M2 3 | mer 18.11 10:02 | 54° | NNE → S | 15 min |
| Meteor-M2 4 | mer 18.11 15:41 | 69° | S → NNW | 16 min |
| ISS | mer 18.11 16:38 | 24° | WSW → NNE | 11 min |
| Meteor-M2 3 | mer 18.11 21:16 | 43° | SSE → N | 15 min |
| ISS | gio 19.11 00:48 | 41° | NW → SSE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | gio 19.11 04:05 | 86° | NNE → SSW | 16 min |
Dati: NOAA SWPC. Kp 5 o più indica una tempesta geomagnetica (scala G).
Il nostro ricevitore SDR a Tenerife ascolta la banda aerea 118-137 MHz e i transponder ADS-B. Cerca situazioni insolite (mayday, pan-pan, squawk di emergenza). Non pubblichiamo l'audio stesso.