Radar, aerei, Meshtastic, satelliti e meteo spaziale sulle Canarie.
Cambia livelli con i pulsanti. Slider: ultime 2 ore, ogni 10 minuti. Nuvole: Meteosat MTG (EUMETSAT), infrarosso di notte. Polvere dal satellite: rosa o magenta. Pioggia: RainViewer. Calima: modello CAMS. Aerei: ADS-B. Meshtastic: meshmap.net. Calima nei prossimi 3 giorni, picco: 183 µg/m³, calima.
4 aerei nella portata. Dati dal nostro pannello SDR (adsb.lol, licenza ODbL), aggiornati ogni 20 s. Squawk 7500, 7600, 7700 sono mostrati in rosso.
| Volo | Tipo | Quota | Velocità | TFS |
|---|---|---|---|---|
| TAM8146 | B77W | 36000 ft | 489.5 kt | 98 NM |
| TAP104 | A339 | 41000 ft | 472.9 kt | 118 NM |
| RAM500B | B789 | 40000 ft | 490.9 kt | 198 NM |
| RAM510Z | B738 | 36000 ft | 472.2 kt | 209 NM |
7 nodi nelle Canarie che pubblicano la propria posizione tramite MQTT. Dati: meshmap.net, aggiornati ogni 30 min. Punto luminoso: nodo rilevato negli ultimi 24 h.
| Nodo | Hardware | Ruolo | Visto |
|---|---|---|---|
| Anubis《▪︎▪︎▪︎》 📡 | NRF52_PROMICRO_DIY | router | 29 min fa |
| PMI93📱 PMI | T_ECHO | client_mute | 55 min fa |
| EA8DLF NORTE 2 NOR2 | NRF52_PROMICRO_DIY | client_base | 1 h fa |
| NEXUS 4 8TK4 | RAK4631 | client | 1 h fa |
| EA8DTJ_BASE 8DTJ | HELTEC_WSL_V3 | client | 1 h fa |
| Duggi TF 16e4 | TLORA_V2_1_1P6 | client | 3 h fa |
| Panza Burro 🇮🇨 PNZA | SEEED_SOLAR_NODE | client | 4 h fa |
Nei prossimi 36 ore, solo passaggi superiori a 20° sopra l'orizzonte. La ISS trasmette APRS su 145.825 MHz; i satelliti Meteor-M2 inviano immagini LRPT nella banda 137 MHz. Orbite: CelesTrak, calcoli: PyEphem.
| Satellite | Inizia | Max | Direzione | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Meteor-M2 4 | gio 01.10 06:05 | 22° | N → SW | 14 min |
| Meteor-M2 3 | gio 01.10 11:18 | 77° | NNE → S | 16 min |
| ISS | gio 01.10 11:26 | 35° | SSW → NE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | gio 01.10 15:40 | 28° | SE → N | 15 min |
| Meteor-M2 4 | gio 01.10 17:20 | 26° | SSW → NNW | 15 min |
| ISS | gio 01.10 19:37 | 21° | NNW → ESE | 10 min |
| ISS · visibile a occhio nudo | gio 01.10 21:14 | 22° | WNW → SSE | 10 min |
| Meteor-M2 3 | gio 01.10 22:31 | 61° | SSE → N | 15 min |
| Meteor-M2 4 | ven 02.10 05:43 | 36° | N → SW | 15 min |
| Meteor-M2 3 | ven 02.10 10:55 | 43° | NNE → S | 15 min |
| ISS | ven 02.10 12:16 | 26° | WSW → NNE | 11 min |
| Meteor-M2 4 | ven 02.10 16:58 | 44° | S → NNW | 15 min |
Dati: NOAA SWPC. Kp 5 o più indica una tempesta geomagnetica (scala G).
Il nostro ricevitore SDR a Tenerife ascolta la banda aerea 118-137 MHz e i transponder ADS-B. Cerca situazioni insolite (mayday, pan-pan, squawk di emergenza). Non pubblichiamo l'audio stesso.