Open-Meteo, updated every 30 min · 21 min ago.
sea level from the Open-Meteo model, today and tomorrow
offshore or under 6 kt wind, and there are waves
Wind at El Médano and La Tejita is measured at the El Cabezo station; other spots and all waves come from the Open-Meteo model (a few-km grid - reality near reefs and headlands can differ). forecast/waves: 17 min ago
| rating | waves | wind | |
|---|---|---|---|
| today evening | Surf | 1.2 m 9 s NW | 9/16 kt NNE side-onshore |
| tomorrow AM | Surf | 1.1 m 10 s NW | 4/11 kt ENE side-offshore |
| tomorrow PM | Surf | 1.2 m 10 s NW | 8/13 kt NNE side-onshore |
| tomorrow evening | Surf | 1.5 m 12 s NW | 6/11 kt NE side-onshore |
| Thu 19.11 AM | Surf | 2.4 m 13 s NNW | 5/14 kt NE side-offshore |
| Thu 19.11 PM | Surf | 2.5 m 13 s NNW | 9/15 kt NE side-onshore |
| Thu 19.11 evening | Surf | 2.4 m 13 s NNW | 7/14 kt ENE side-offshore |
| Fri 20.11 AM | Surf | 2.6 m 12 s NNW | 4/10 kt E side-offshore |
| Fri 20.11 PM | Surf | 2.5 m 12 s NNW | 6/11 kt ENE side-offshore |
| Fri 20.11 evening | Surf | 2.4 m 12 s NNW | 3/9 kt E side-offshore |
| Sat 21.11 AM | Surf | 2.2 m 12 s NNW | 3/6 kt SSE offshore |
| Sat 21.11 PM | Surf | 1.9 m 11 s NNW | 5/11 kt NNW onshore |
| Sat 21.11 evening | Surf | 1.7 m 10 s NNW | 5/9 kt NNE side-onshore |
| Sun 22.11 AM | Surf | 1.4 m 10 s NNW | 4/11 kt E side-offshore |
| Sun 22.11 PM | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 8/13 kt NE side-offshore |
| Sun 22.11 evening | Surf | 1.2 m 9 s NNW | 7/13 kt NE side-offshore |
| Mon 23.11 AM | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 5/10 kt E side-offshore |
| Mon 23.11 PM | Surf | 1.3 m 8 s NNW | 6/11 kt E side-offshore |
| Mon 23.11 evening | Surf | 1.4 m 8 s NNW | 4/10 kt E side-offshore |
| rating | waves | wind | |
|---|---|---|---|
| today evening | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 7/18 kt NNE side-onshore |
| tomorrow AM | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 5/14 kt NNE side-onshore |
| tomorrow PM | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 8/16 kt NE side-onshore |
| tomorrow evening | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 5/15 kt NNE side-onshore |
| Thu 19.11 AM | Windsurf | 0.6 m 7 s NNE | 5/16 kt NE side-onshore |
| Thu 19.11 PM | Wing | 0.7 m 7 s NNE | 10/18 kt NE side-onshore |
| Thu 19.11 evening | Windsurf | 0.7 m 7 s NNE | 6/17 kt NE side-onshore |
| Fri 20.11 AM | Windsurf | 0.8 m 7 s NNE | 7/16 kt ENE side-onshore |
| Fri 20.11 PM | Windsurf | 0.8 m 8 s NNE | 8/16 kt ENE onshore |
| Fri 20.11 evening | Windsurf | 0.8 m 8 s NNE | 4/13 kt NE side-onshore |
| Sat 21.11 AM | Windsurf | 0.7 m 8 s NNE | 3/7 kt E onshore |
| Sat 21.11 PM | Windsurf | 0.7 m 8 s NNE | 3/10 kt E onshore |
| Sat 21.11 evening | Windsurf | 0.7 m 6 s NNE | 5/10 kt NNE side-offshore |
| Sun 22.11 AM | Windsurf | 0.7 m 5 s NNE | 6/15 kt NE side-onshore |
| Sun 22.11 PM | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 8/14 kt NE side-onshore |
| Sun 22.11 evening | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 7/14 kt NE side-onshore |
| Mon 23.11 AM | Windsurf | 0.6 m 5 s NNE | 5/13 kt ENE side-onshore |
| Mon 23.11 PM | Windsurf | 0.6 m 5 s NNE | 6/13 kt E onshore |
| Mon 23.11 evening | Windsurf | 0.8 m 4 s NNE | 4/11 kt ENE onshore |
| rating | waves | wind | |
|---|---|---|---|
| today evening | 1.2 m 9 s NW | 9/16 kt NNE side-onshore | |
| tomorrow AM | 1.1 m 10 s NW | 4/11 kt ENE side-onshore | |
| tomorrow PM | 1.2 m 10 s NW | 8/13 kt NNE side-onshore | |
| tomorrow evening | 1.5 m 12 s NW | 6/11 kt NE side-onshore | |
| Thu 19.11 AM | 2.4 m 13 s NNW | 5/14 kt NE side-onshore | |
| Thu 19.11 PM | 2.5 m 13 s NNW | 9/15 kt NE side-onshore | |
| Thu 19.11 evening | 2.4 m 13 s NNW | 7/14 kt ENE side-onshore | |
| Fri 20.11 AM | 2.6 m 12 s NNW | 4/10 kt E side-offshore | |
| Fri 20.11 PM | 2.5 m 12 s NNW | 6/11 kt ENE side-onshore | |
| Fri 20.11 evening | 2.4 m 12 s NNW | 3/9 kt E side-offshore | |
| Sat 21.11 AM | 2.2 m 12 s NNW | 3/6 kt SSE offshore | |
| Sat 21.11 PM | 1.9 m 11 s NNW | 5/11 kt NNW onshore | |
| Sat 21.11 evening | 1.7 m 10 s NNW | 5/9 kt NNE side-onshore | |
| Sun 22.11 AM | 1.4 m 10 s NNW | 4/11 kt E side-offshore | |
| Sun 22.11 PM | 1.3 m 9 s NNW | 8/13 kt NE side-onshore | |
| Sun 22.11 evening | 1.2 m 9 s NNW | 7/13 kt NE side-onshore | |
| Mon 23.11 AM | 1.3 m 9 s NNW | 5/10 kt E side-offshore | |
| Mon 23.11 PM | 1.3 m 8 s NNW | 6/11 kt E side-offshore | |
| Mon 23.11 evening | 1.4 m 8 s NNW | 4/10 kt E side-offshore |
astronomical calculations for Tenerife (PyEphem)
| ☉︎ | Sun | Scorpio ♏︎ | 25°30′ | |
| ☽︎ | Moon | Aquarius ♒︎ | 29°31′ | |
| ☿︎ | Mercury | Scorpio ♏︎ | 6°31′ | |
| ♀︎ | Venus | Libra ♎︎ | 23°09′ | |
| ♂︎ | Mars | Leo ♌︎ | 26°35′ | |
| ♃︎ | Jupiter | Leo ♌︎ | 26°00′ | |
| ♄︎ | Saturn | Aries ♈︎ | 8°24′ | ℞ |
| ♅︎ | Uranus | Gemini ♊︎ | 4°00′ | ℞ |
| ♆︎ | Neptune | Aries ♈︎ | 1°47′ | ℞ |
| ♇︎ | Pluto | Aquarius ♒︎ | 3°19′ |