Open-Meteo, aktualisiert alle 30 Min. · vor 7 Min..
Meeresspiegel aus dem Open-Meteo-Modell, heute und morgen
ablandig oder unter 6 kt Wind, und es gibt Wellen
Der Wind in El Médano und La Tejita wird an der Station El Cabezo gemessen; andere Orte und alle Wellen stammen aus dem Open-Meteo-Modell (ein Gitter mit wenigen Kilometern - die Realität in der Nähe von Riffen und Landzungen kann abweichen). Vorhersage/Wellen:vor 3 Min.
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute Abend | Surf | 1.2 m 9 s NW | 9/16 kt NNE Seitwind zur Küste |
| morgen AM | Surf | 1.1 m 10 s NW | 4/11 kt ENE Seitwind vom Land |
| morgen PM | Surf | 1.2 m 10 s NW | 8/13 kt NNE Seitwind zur Küste |
| morgen Abend | Surf | 1.5 m 12 s NW | 6/11 kt NE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 AM | Surf | 2.4 m 13 s NNW | 5/14 kt NE Seitwind vom Land |
| Do 19.11 PM | Surf | 2.5 m 13 s NNW | 9/15 kt NE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 Abend | Surf | 2.4 m 13 s NNW | 7/14 kt ENE Seitwind vom Land |
| Fr 20.11 AM | Surf | 2.6 m 12 s NNW | 4/10 kt E Seitwind vom Land |
| Fr 20.11 PM | Surf | 2.5 m 12 s NNW | 6/11 kt ENE Seitwind vom Land |
| Fr 20.11 Abend | Surf | 2.4 m 12 s NNW | 3/9 kt E Seitwind vom Land |
| Sa 21.11 AM | Surf | 2.2 m 12 s NNW | 3/6 kt SSE offshore |
| Sa 21.11 PM | Surf | 1.9 m 11 s NNW | 5/11 kt NNW onshore |
| Sa 21.11 Abend | Surf | 1.7 m 10 s NNW | 5/9 kt NNE Seitwind zur Küste |
| Sonne 22.11 AM | Surf | 1.4 m 10 s NNW | 4/11 kt E Seitwind vom Land |
| Sonne 22.11 PM | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 8/13 kt NE Seitwind vom Land |
| Sonne 22.11 Abend | Surf | 1.2 m 9 s NNW | 7/13 kt NE Seitwind vom Land |
| Mo 23.11 AM | Surf | 1.3 m 9 s NNW | 5/10 kt E Seitwind vom Land |
| Mo 23.11 PM | Surf | 1.3 m 8 s NNW | 6/11 kt E Seitwind vom Land |
| Mo 23.11 Abend | Surf | 1.4 m 8 s NNW | 4/10 kt E Seitwind vom Land |
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute Abend | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 7/18 kt NNE Seitwind zur Küste |
| morgen AM | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 5/14 kt NNE Seitwind zur Küste |
| morgen PM | Windsurf | 0.5 m 5 s NE | 8/16 kt NE Seitwind zur Küste |
| morgen Abend | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 5/15 kt NNE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 AM | Windsurf | 0.6 m 7 s NNE | 5/16 kt NE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 PM | Wing | 0.7 m 7 s NNE | 10/18 kt NE Seitwind zur Küste |
| Do 19.11 Abend | Windsurf | 0.7 m 7 s NNE | 6/17 kt NE Seitwind zur Küste |
| Fr 20.11 AM | Windsurf | 0.8 m 7 s NNE | 7/16 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Fr 20.11 PM | Windsurf | 0.8 m 8 s NNE | 8/16 kt ENE onshore |
| Fr 20.11 Abend | Windsurf | 0.8 m 8 s NNE | 4/13 kt NE Seitwind zur Küste |
| Sa 21.11 AM | Windsurf | 0.7 m 8 s NNE | 3/7 kt E onshore |
| Sa 21.11 PM | Windsurf | 0.7 m 8 s NNE | 3/10 kt E onshore |
| Sa 21.11 Abend | Windsurf | 0.7 m 6 s NNE | 5/10 kt NNE Seitwind vom Land |
| Sonne 22.11 AM | Windsurf | 0.7 m 5 s NNE | 6/15 kt NE Seitwind zur Küste |
| Sonne 22.11 PM | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 8/14 kt NE Seitwind zur Küste |
| Sonne 22.11 Abend | Windsurf | 0.6 m 5 s NE | 7/14 kt NE Seitwind zur Küste |
| Mo 23.11 AM | Windsurf | 0.6 m 5 s NNE | 5/13 kt ENE Seitwind zur Küste |
| Mo 23.11 PM | Windsurf | 0.6 m 5 s NNE | 6/13 kt E onshore |
| Mo 23.11 Abend | Windsurf | 0.8 m 4 s NNE | 4/11 kt ENE onshore |
| Bewertung | Wellen | Wind | |
|---|---|---|---|
| heute Abend | 1.2 m 9 s NW | 9/16 kt NNE Seitwind zur Küste | |
| morgen AM | 1.1 m 10 s NW | 4/11 kt ENE Seitwind zur Küste | |
| morgen PM | 1.2 m 10 s NW | 8/13 kt NNE Seitwind zur Küste | |
| morgen Abend | 1.5 m 12 s NW | 6/11 kt NE Seitwind zur Küste | |
| Do 19.11 AM | 2.4 m 13 s NNW | 5/14 kt NE Seitwind zur Küste | |
| Do 19.11 PM | 2.5 m 13 s NNW | 9/15 kt NE Seitwind zur Küste | |
| Do 19.11 Abend | 2.4 m 13 s NNW | 7/14 kt ENE Seitwind zur Küste | |
| Fr 20.11 AM | 2.6 m 12 s NNW | 4/10 kt E Seitwind vom Land | |
| Fr 20.11 PM | 2.5 m 12 s NNW | 6/11 kt ENE Seitwind zur Küste | |
| Fr 20.11 Abend | 2.4 m 12 s NNW | 3/9 kt E Seitwind vom Land | |
| Sa 21.11 AM | 2.2 m 12 s NNW | 3/6 kt SSE offshore | |
| Sa 21.11 PM | 1.9 m 11 s NNW | 5/11 kt NNW onshore | |
| Sa 21.11 Abend | 1.7 m 10 s NNW | 5/9 kt NNE Seitwind zur Küste | |
| Sonne 22.11 AM | 1.4 m 10 s NNW | 4/11 kt E Seitwind vom Land | |
| Sonne 22.11 PM | 1.3 m 9 s NNW | 8/13 kt NE Seitwind zur Küste | |
| Sonne 22.11 Abend | 1.2 m 9 s NNW | 7/13 kt NE Seitwind zur Küste | |
| Mo 23.11 AM | 1.3 m 9 s NNW | 5/10 kt E Seitwind vom Land | |
| Mo 23.11 PM | 1.3 m 8 s NNW | 6/11 kt E Seitwind vom Land | |
| Mo 23.11 Abend | 1.4 m 8 s NNW | 4/10 kt E Seitwind vom Land |
Astronomische Berechnungen für Teneriffa (PyEphem)
| ☉︎ | Sonne | Skorpion ♏︎ | 25°29′ | |
| ☽︎ | Mond | Wassermann ♒︎ | 29°24′ | |
| ☿︎ | Merkur | Skorpion ♏︎ | 6°30′ | |
| ♀︎ | Venus | Waage ♎︎ | 23°09′ | |
| ♂︎ | Mars | Löwe ♌︎ | 26°34′ | |
| ♃︎ | Jupiter | Löwe ♌︎ | 26°00′ | |
| ♄︎ | Saturn | Widder ♈︎ | 8°24′ | ℞ |
| ♅︎ | Uran | Zwillinge ♊︎ | 4°00′ | ℞ |
| ♆︎ | Neptun | Widder ♈︎ | 1°47′ | ℞ |
| ♇︎ | Pluto | Wassermann ♒︎ | 3°19′ |